| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch geb. Gräber Adelheid
					 | 
					1866 | 
					315 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Albert Friedrich
					 | 
					1859 (1858 | 
					14 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Alfred Hermann
					 | 
					1879 | 
					121 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Anna Margaretha
					 | 
					1859 | 
					266 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch August Heinrich
					 | 
					1866 | 
					221 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch August Heinrich Julius
					 | 
					1874 | 
					283 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Carl August
					 | 
					1867 | 
					118 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Carl Ferdinand
					 | 
					1859 | 
					280 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Carl Friedrich August
					 | 
					1883 | 
					98 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Carl Ludwig
					 | 
					1874 | 
					212 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Carl Ludwig August
					 | 
					1863 (1862 | 
					244 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Christian Heinrich Wilhelm
					 | 
					1872 | 
					717 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Christoph Heinrich August
					 | 
					1862 | 
					216 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Fenke
					 | 
					1858 | 
					350 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Franz Adolph
					 | 
					1888 | 
					32 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Franz Leopold Ferdinand
					 | 
					1855 | 
					14 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Friedrich Ernst
					 | 
					1888 | 
					19 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Friedrich Georg Ludwig
					 | 
					1868 (1867 | 
					39 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Friedrich Heinrich August
					 | 
					1856 | 
					132 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Friedrich Julius August
					 | 
					1863 | 
					408 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Friedrich Ludwig
					 | 
					1867 | 
					84 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Georg Heinrich
					 | 
					1863 | 
					391 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Georg Heinrich
					 | 
					1899 | 
					137 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Gerd Heinrich
					 | 
					1870 | 
					61 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Heinrich Andreas Christoph
					 | 
					1876 | 
					258 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Heinrich Carl
					 | 
					1863 | 
					438 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Heinrich Christoph Franz
					 | 
					1863 | 
					37 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Heinrich Friedrich Wilhelm Christian
					 | 
					1897 | 
					27 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Heinrich Gustav
					 | 
					1874 | 
					420 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Hermann Diedrich Heinrich gen. Louis
					 | 
					1881 | 
					37 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Hermann Wilhelm Eduard
					 | 
					1871 | 
					393 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Hinrich Friedrich
					 | 
					1896 | 
					39 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johann
					 | 
					1876 | 
					331 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johann Adam
					 | 
					1864 | 
					376 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johann Diedrich
					 | 
					1879 | 
					90 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johann Heinrich
					 | 
					1875 | 
					195 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johann Heinrich Diedrich
					 | 
					1865 | 
					421 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johanne Gesine
					 | 
					1879 | 
					90 a | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Johannes Joseph
					 | 
					1865 | 
					270 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Ludwig
					 | 
					1868 | 
					60 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Philipp Conrad Hermann
					 | 
					1882 | 
					77 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Wilhelm Heinrich august Theodor
					 | 
					1875 | 
					115 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
						Koch Wilhelm Ludwig
					 | 
					1879 | 
					154 |