| Buch/Jahr: | 1972 |
| Seite: | 1690 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 4949 |
| Name: | Otto |
| Geburtsname: | Teitge |
| Vorname: | Marie Charlotte Paula |
| Stand: | Wwe. |
| Geboren: | 15.09.1897 |
| Gestorben: | 30.10.1972 Bremen |
| Beigesetzt: | 03.11.1972 Friedhof: Huckelriede Grabstelle: E l 875/ 76 Klasse: |
| Angehörige: | Otto Johannes Julius Martin |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!