Buch/Jahr: | 1890 |
Seite: | 216 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 822 |
Name: | Wolpmann |
Geburtsname: | Buckmann |
Vorname: | Anna Caroline |
Stand: | Frau |
Alter: | 32 J. 2 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 06.04.1890 Krankenanstalt |
Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
Angehörige: | Wolpmann Herm. |
Bemerkungen: | transport. nach Seehausen |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!