Buch/Jahr: | 1967 |
Seite: | 453 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 1347 |
Name: | Bruns |
Geburtsname: | Greiff |
Vorname: | Anna Marie |
Stand: | Wwe. |
Alter: | 81 J. 10 Mon. |
Geboren: | 17.05.1885 |
Gestorben: | 27.03.1967 Bremen |
Beigesetzt: | 31.03.1967 Friedhof: Osterholz Grabstelle: DD 893 Klasse: |
Angehörige: | Bruns Georg Carl |
Bemerkungen: | |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Bruns Anna Marie | Greiff | Bruns Georg Carl | 17.05.1885 | 31.03.1967 |