| Buch/Jahr: | 1963 |
| Seite: | 331 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 1024 |
| Name: | Garbade |
| Geburtsname: | Land |
| Vorname: | Else Agnes Luise Mathilde |
| Stand: | Ehefr. |
| Alter: | 72 J. 2 Mon. |
| Geboren: | 06.12.1890 |
| Gestorben: | 22.02.1963 Bremen, Städt. Krankenanstalt |
| Beigesetzt: | 26.02.1963 Friedhof: Hastedt Grabstelle: Nr. 151 Klasse: |
| Angehörige: | Garbade Ernst Wilhelm |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Garbade Else Agnes Luise Mathilde | Land | Garbade Ernst Wilhelm | 06.12.1890 | 26.02.1963 |