| Buch/Jahr: | 1888 |
| Seite: | 167 |
| Rech.Buch-Nr.: | Neustadt |
| StA-Nr.: | 647 |
| Name: | Weber |
| Geburtsname: | Kremmelberg (Kremelberg) |
| Vorname: | Lisette |
| Stand: | Wwe |
| Alter: | 72 J. 11 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 04.04.1888 Gr. Johannisstr.137 |
| Beigesetzt: | 07.04.1888 Friedhof: Buntenthor Grabstelle: E 1881 Klasse: 3 |
| Angehörige: | Weber Herm. |
| Bemerkungen: | 3 Kutschen |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Weber Lisette | 14.04.1881 | ||||
| ≡≡ | Weber Marie | 03.07.1886 | ||||
| ≡≡ | Weber Lisette | Kremmelberg (Kremelberg) | Weber Herm. | 07.04.1888 |