| Buch/Jahr: | 1959 |
| Seite: | 1383 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 4079 |
| Name: | Steinmetzer |
| Geburtsname: | Helbich |
| Vorname: | Marie Anna |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 80 J. 6 Mon. |
| Geboren: | 25.04.1879 |
| Gestorben: | 16.11.1959 Bremen, Städt. Krankenanstalt |
| Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
| Angehörige: | Steinmetzer Josef |
| Bemerkungen: | überführt nach Etelsen |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!