Buch/Jahr: | 1954 |
Seite: | 105 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 44 Hemelinge |
Name: | Podwitz |
Geburtsname: | Warstat |
Vorname: | Antonie |
Stand: | Ehefr. |
Alter: | 44 J. |
Geboren: | 18.01.1910 Krebschen |
Gestorben: | 23.01.1954 Osterholzer Landstr. 51 |
Beigesetzt: | 18.02.1954 Friedhof: Heidelberg-Rohrbach Grabstelle: M 1. Reihe N Klasse: a |
Angehörige: | Podwitz Horst Walter |
Bemerkungen: | Asche # 57123 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Podwitz Antonie | Warstat | Podwitz Horst Walter | 18.01.1910 | 18.02.1954 |