| Buch/Jahr: | 1947 |
| Seite: | 34 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 101 |
| Name: | Simon |
| Geburtsname: | Burmeister |
| Vorname: | Minna Margarethe Marie |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 68 J. 2 Mon. |
| Geboren: | 30.10.1878 Itzehoe |
| Gestorben: | 06.01.1947 Krankenanstalt |
| Beigesetzt: | 29.03.1947 Friedhof: Bremen-Horn Grabstelle: Nr.33 Platz Klasse: a |
| Angehörige: | Simon Johannes |
| Bemerkungen: | Asche # 45346 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Simon Minna Margarethe Marie | Burmeister | Simon Johannes | 30.10.1878 | 29.03.1947 |