| Buch/Jahr: | 1944 |
| Seite: | 1737 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 4621 |
| Name: | Simson |
| Geburtsname: | Allwinn |
| Vorname: | Emma Katharina |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 51 J. 22 T. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 09.10.1944 Krankenanstalt |
| Beigesetzt: | 16.10.1944 Friedhof: Hastedt Grabstelle: J 226 Klasse: a |
| Angehörige: | Simson Viktor |
| Bemerkungen: | am 13.3.63 überführt nach Osterholz CC 321 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Simson Emma Katharina | Allwinn | Simson Viktor | 16.10.1944 |