Buch/Jahr: | 1943 |
Seite: | 319 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 28 Burglesum |
Name: | Schlemmermeyer |
Geburtsname: | Lempinen |
Vorname: | Anna Maria |
Stand: | Frau |
Alter: | 32 J. 1 Mon. |
Geboren: | 17.01.1911 Kotha (Finnl.) |
Gestorben: | 04.03.1943 Bremen - Lesum |
Beigesetzt: | 15.03.1943 Friedhof: Osterholz Grabstelle: R 587 Klasse: a |
Angehörige: | Schlemmermeyer Helmut Günter |
Bemerkungen: | Asche # 37965 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Schlemmermeyer Anna Maria | Lempinen | Schlemmermeyer Helmut Günter | 17.01.1911 | 15.03.1943 |