| Buch/Jahr: | 1923 |
| Seite: | 264 |
| Rech.Buch-Nr.: | 3196 |
| StA-Nr.: | 925 |
| Name: | Stucke |
| Geburtsname: | Meier |
| Vorname: | Auguste Louise |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 62 J. 5 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 25.03.1923 Pappelstraße 23/25 |
| Beigesetzt: | 17.04.1923 Friedhof: Riensberg Grabstelle: EE 212 / CC Klasse: 5 |
| Angehörige: | Stucke Carl Friedrich Wilhelm |
| Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.10934 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Wolkenhauer Andreas Wilhelm | 10.05.1922 | ||||
| ≡≡ | Land Albert | 09.05.1919 | ||||
| ≡≡ | Falke Heinrich August Karl Christian | 06.03.1920 | ||||
| ≡≡ | Stucke Auguste Louise | Meier | Stucke Carl Friedrich Wilhelm | 17.04.1923 |