Buch/Jahr: | 1882 |
Seite: | 615 |
Rech.Buch-Nr.: | Neustadt |
StA-Nr.: | 2394 |
Name: | Plaß |
Geburtsname: | Schröder |
Vorname: | Anna Adelh. |
Stand: | Wwe |
Alter: | 66 J. 3 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 01.12.1882 Süderstr. 1e |
Beigesetzt: | 06.12.1882 Friedhof: Buntenthor Grabstelle: E 493 Klasse: 2 |
Angehörige: | Plaß Joh. Mart. |
Bemerkungen: | 6 Kutschen |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Stöckmann Henriette Sophie Caroline | Stöckmann Christoph | 20.05.1876 | |||
≡≡ | Plaß Joh. Mart. | 03.02.1880 | ||||
≡≡ | Plaß Anna Adelh. | Schröder | Plaß Joh. Mart. | 06.12.1882 |