Buch/Jahr: | 1934 |
Seite: | 351 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 1212 |
Name: | Hobusch |
Geburtsname: | Koppe |
Vorname: | Marie Johanne Minna Helene |
Stand: | Frau |
Alter: | 66 J. 7 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 07.05.1934 Krankenanstalt |
Beigesetzt: | Friedhof: ? Grabstelle: Klasse: |
Angehörige: | Hobusch Carl August |
Bemerkungen: | Asche # 24076 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!