| Buch/Jahr: | 1933 |
| Seite: | 133 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 450 |
| Name: | Bruns |
| Geburtsname: | Kosten |
| Vorname: | Metta |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 63 J. 10 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 06.02.1933 Donaustr. 54 |
| Beigesetzt: | 11.02.1933 Friedhof: Riensberg Grabstelle: Q 11 a Klasse: a |
| Angehörige: | Bruns Luis Andreas |
| Bemerkungen: | Asche # 22428 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Bruns Johannes Christian Andreas | Bruns Louis Andreas | 11.02.1933 | |||
| ≡≡ | Bruns Metta | Kosten | Bruns Luis Andreas | 11.02.1933 |