| Buch/Jahr: | 1918 |
| Seite: | 858 |
| Rech.Buch-Nr.: | 1290 |
| StA-Nr.: | 2867 |
| Name: | Eichbaum |
| Geburtsname: | Hagen |
| Vorname: | Anna Albertine |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 38 J. 10 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 03.08.1918 Klosterkirchenstr. 3 |
| Beigesetzt: | 09.08.1918 Friedhof: Riensberg Grabstelle: FF 44 Klasse: 4 |
| Angehörige: | Eichbaum Carl Theodor |
| Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.6558 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Eichbaum Anna Albertine | Hagen | Eichbaum Carl Theodor | 09.08.1918 | ||
| ≡≡ | Eichbaum Johanne Helene Margarette | Bitter | Eichbaum Carl Theodor | 27.05.1878 | 01.06.1943 | |
| ≡≡ | Eichbaum Carl Theodor | 28.06.1874 | 15.04.1948 |