| Buch/Jahr: | 1925 |
| Seite: | 287 |
| Rech.Buch-Nr.: | 151 |
| StA-Nr.: | |
| Name: | Laue |
| Geburtsname: | Cors |
| Vorname: | Minna Karolina Wilhelmina |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 62 J. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 16.04.1925 Iprump II, Gemeinde Hasbergen |
| Beigesetzt: | Friedhof: ? Grabstelle: Klasse: 5 |
| Angehörige: | Laue Heinrich Ernst Christoph |
| Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.12939 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!