Buch/Jahr: | 1920 |
Seite: | 757 |
Rech.Buch-Nr.: | 1100 |
StA-Nr.: | 8 Lesum 87/1 |
Name: | Loose |
Geburtsname: | Husemann |
Vorname: | Antonie Johanna Katharina |
Stand: | Frau |
Alter: | 46 J. |
Geboren: | |
Gestorben: | 08.08.1920 St. Magnuserstraße 116, Lesum |
Beigesetzt: | 12.08.1920 Friedhof: Riensberg Grabstelle: W 383 Klasse: 2 |
Angehörige: | Loose Bernhard Wilhelm |
Bemerkungen: | Am 25.4.60 eingeäschert / Asche R 68694 / 9.5.60 beigesetzt i. Rie. Z 39 a |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Loose Antonie Johanna Katharina | Husemann | Loose Bernhard Wilhelm | 12.08.1920 | ||
≡≡ | Mülbrat Alfred | 23.02.1917 | 17.05.1962 |