| Buch/Jahr: | 1918 |
| Seite: | 1418 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 4677 |
| Name: | Zipf |
| Geburtsname: | Borchers |
| Vorname: | Anna Margarete |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 42 J. 1 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 15.11.1918 St. Josephstift |
| Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
| Angehörige: | Zipf Michael |
| Bemerkungen: | überführt nach Brinkum |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!