Buch/Jahr: | 1927 |
Seite: | 160 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | Zwischenahn |
Name: | Geisler |
Geburtsname: | Kutscher |
Vorname: | Anna Maria Agnes |
Stand: | Wwe. |
Alter: | 67 J. 3 T. |
Geboren: | |
Gestorben: | 18.02.1927 Bad Zwischenahn |
Beigesetzt: | Friedhof: ? Grabstelle: Klasse: 5 |
Angehörige: | Geisler Karl August |
Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.14858 (Versandt nach Wüstegiersdorf Krs. Waldenburg i. Schl.) |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!