Buch/Jahr: | 1927 |
Seite: | 463 |
Rech.Buch-Nr.: | Neustadt |
StA-Nr.: | 1630 |
Name: | Krämer |
Geburtsname: | Fahlbusch |
Vorname: | Dorothee Wilhelmine |
Stand: | Frau |
Alter: | 75 J. 5 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 09.06.1927 Osterstraße 79 b |
Beigesetzt: | 13.06.1927 Friedhof: Buntentor Grabstelle: E 2290 Klasse: 2 |
Angehörige: | Krämer Carl Wilhelm Ludwig |
Bemerkungen: | abholen |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Pflieger Louise Johanne | Fahlbusch | Pflieger Franz Theodor | 09.03.1908 | ||
≡≡ | Krämer Johanne Marie Hermine | 03.03.1909 | ||||
≡≡ | Krämer Dorothee Wilhelmine | Fahlbusch | Krämer Carl Wilhelm Ludwig | 13.06.1927 | ||
≡≡ | Krämer Carl Wilhelm Ludwig | 05.11.1929 |