Buch/Jahr: | 1928 |
Seite: | 276 |
Rech.Buch-Nr.: | 89 |
StA-Nr.: | 951 |
Name: | Kruse |
Geburtsname: | Seekamp |
Vorname: | Anna |
Stand: | Frau |
Alter: | 58 J. 4 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 05.04.1928 Falkenstraße 39a |
Beigesetzt: | 11.04.1928 Friedhof: Riensberg Grabstelle: CC 867 Klasse: 5 |
Angehörige: | Kruse Ahlert |
Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.16183 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Lindenlaub Gerh.dne Caroline Ernestine Helene | Lindenlaub Wilh. Ludwig | 09.11.1897 | |||
≡≡ | Meyer Wilh.e | Miesner | Meyer Gustav | 09.11.1897 | ||
≡≡ | Kruse Anna | Seekamp | Kruse Ahlert | 11.04.1928 | ||
≡≡ | Kruse Catharine Gesine | 08.03.1891 | 16.06.1956 |