Buch/Jahr: | 1928 |
Seite: | 364 |
Rech.Buch-Nr.: | 361 |
StA-Nr.: | 1239 |
Name: | Roselius |
Geburtsname: | Grimberg |
Vorname: | Johanne Christine |
Stand: | Wwe. |
Alter: | 83 J. 15 T. |
Geboren: | |
Gestorben: | 09.05.1928 Nordstraße 35 |
Beigesetzt: | 15.05.1928 Friedhof: Riensberg Grabstelle: U 62 Klasse: 3 |
Angehörige: | Roselius Johann Heinrich |
Bemerkungen: | Asche / s. Einäscherungsregister No.16267 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Roselius Johanne Christine | Grimberg | Roselius Johann Heinrich | 15.05.1928 | ||
≡≡ | Roselius Joh. Heinr. | 11.02.1919 | ||||
≡≡ | Roselius Adeline Anna Louise | 14.04.1923 | ||||
≡≡ | Roselius Johanne Dorothee Christine | 27.08.1870 | 20.07.1960 |