Buch/Jahr: | 1931 |
Seite: | 246 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 824 |
Name: | Gut |
Geburtsname: | Hobach |
Vorname: | Erna Margarethe Lina |
Stand: | Frau |
Alter: | 32 J. 9 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 20.03.1931 Molkenstr.2 |
Beigesetzt: | Friedhof: ? Grabstelle: Klasse: 5 |
Angehörige: | Gut Friedr. |
Bemerkungen: | Asche # 19970 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!