Buch/Jahr: | 1931 |
Seite: | 343 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 1144 |
Name: | Srock |
Geburtsname: | Mohns |
Vorname: | Johanna Henriette |
Stand: | Wwe. |
Alter: | 87 J. 7 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 20.04.1931 Vohnenstr.72 |
Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
Angehörige: | Srock Ludwig Ernst Gottlieb |
Bemerkungen: | (keine Angaben zur Beerdigung) |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!